Хендай Соната 7 (LF) – предохранители и реле
Hyundai Sonata 7 (LF) го поколения производился в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 году. В нашей публикации Вы найдёте описание предохранителей и реле Хендай Соната 7 го поколения с фотографиями и схемами блоков, а так же покажем где они находятся. Отметим предохранитель прикуривателя.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Актуальное назначение предохранителей и реле сверяйте со своими схемами, возможно отличие в представленном материале и Вашем блоке.
Блок в салоне
Данный блок расположен в нижней части панели приборов, за защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,1,0,0 —>
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Пример схемы с крышки блока
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
p, blockquote 9,1,0,0,0 —>
Описание
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
SAFETY WINDOW LH | 25А Модуль электрического стекло подъемника безопасности водителя |
P/SEAT PASS | 30А Ручной переключатель на пассажирском сиденье |
P/WDW LH | 20А Главный выключатель электрического стекло подъемника, задний левый модуль электрического стекло подъемника |
P/WDW RH | 25А Главный выключатель электрического стекло подъемника, задний правый модуль электрического стекло подъемника, модуль двери пассажира, переключатель электрического стекло подъемника пассажира |
DR LOCK | 20А Реле замка двери, реле отпирания двери |
S/HEATER FRT | 25А Модуль сиденья с вентиляцией переднего сиденья, Модуль обогрева переднего сиденья |
BRAKE SWITCH | 10А Выключатель стоп-сигнала, модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом |
8 MODULE | 7,5А BCM, модуль управления смарт-ключом |
SAFETY POWER WINDOW RH | 25А Модуль электрического стекло подъемника безопасности пассажира |
SMART KEY | 15А Модуль управления смарт-ключом |
TRUNK | 10А Реле крышки багажника, дверца топливного бака и переключатель крышки багажника |
7 MODULE | 10А Цифровые часы, модуль двери водителя / пассажира |
INTERIOR LAMP | 10А Ключ зажигания III. & Сигнальный выключатель двери, Выключатель передних ламп на умывальнике, левый / правый, Лампа верхней консоли, Лампа освещения салона, Левая / правая задняя персональная лампа, Лампа багажного отделения, Внешняя ручка смарт-ключа водителя / пассажира |
2 MEMORY | 7,5А Не используется |
P/SEAT DRV | 30А Переключатель ручного управления сиденья водителя, модуль IMS водителя |
CLUSTER | 10А Приборный щиток |
4 MODULE | 10А Модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом |
MULTI MEDIA | 15А Головное аудио / видео и навигационное устройство |
1 MEMORY | 10А Модуль двери водителя / пассажира, модуль IMS водителя, модуль управления кондиционером, автоматический свет и фотодатчик, электрохромное зеркало, комбинация приборов, модуль контроля давления в шинах, цифровые часы, беспроводное зарядное устройство, головное аудио / видео и навигационное устройство |
S/HEATER RR | 25А Модуль обогрева заднего сиденья |
2 SUN ROOF | 20А Панорамный мотор люка |
9 MODULE | 7,5А Модуль сиденья с вентиляцией переднего сиденья, Модуль обогрева переднего сиденья, Модуль обогрева заднего сиденья |
MDPS | 7,5А Блок MDPS (тип колонны / тип стойки) |
3 MODULE | 10А BCM, переключатель спортивного режима, переключатель стоп-сигнала |
1 MODULE | 7,5А Электромагнитный клапан ключа, модуль двери водителя / пассажира |
1 SUN ROOF | 20А [С панорамой] Мотор люка на крыше с панорамой [Без панорамы] Мотор люка |
A/CON | 7,5А Модуль управления кондиционером, соединительный блок E / R (реле вентилятора) |
2 MODULE | 10А Головное устройство A / V и навигатора, цифровые часы, зарядное устройство USB, BCM, AMP, выключатель внешнего зеркала с электроприводом, беспроводное зарядное устройство, модуль управления смарт-ключом, потолочная консольная лампа, соединительный блок E / R (реле розетки питания) |
A/BAG IND | 7,5А Приборный щиток |
6 MODULE | 10А Многоцелевой контрольный разъем, модуль управления кондиционером, головное устройство аудио / видео и навигационной системы, модуль переднего сиденья с вентиляцией, модуль обогрева переднего сиденья, модуль обогрева заднего сиденья, модуль IMS водителя, левая / правая фара (DBL), рычаг переключения передач ATT IND. |
AMP | 25А Усилитель AMP (JBL / MOBIS) |
HTD STRG | 15А Подогрев реуля, BCM |
5 MODULE | 10А Переключатель на передней консоли, модуль контроля давления в шинах, модуль системы удержания полосы движения, блок интеллектуального круиз-контроля, переключатель крышки топливного бака и крышки багажника, модуль AEB, левая / правая фара (DBL), задний левый / правый датчик системы помощи при парковке, система помощи при парковке сзади Датчик LH / RH (центральный), радар обнаружения слепых зон, левый / правый |
IG1 | 25А Блок печатной платы (предохранитель – VACUUM PUMP2 / TCU2 / ECU3 / ABS3) |
WASHER | 15А Много функциональный переключатель (переключатель нижнего трения стеклоочистителя и переключатель омывателя) |
POWER OUTLET | 20А Передняя розетка |
A/BAG | 15А Модуль управления SRS, датчик обнаружения присутствия |
START | 7,5А [Без смарт-ключа и IMMO.] Блок реле ICM (реле охранной сигнализации) [со смарт-ключом / IMMO.] Переключатель диапазона коробки передач, PCM (G4KJ / G4KH) |
10 MODULE | 10А BCM |
За передний прикуриватель отвечает предохранитель обозначенный как POWER OUTLET на 20А. За остальные розетки отвечают элементы в блоке под капотом.
Блок под капотом
Находится в левой части моторного отсека, рядом с аккумулятором.
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
p, blockquote 13,0,0,1,0 —>
Схема
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Обозначение
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
IG2 | 30А [Без смарт-ключа] (пусковое реле), переключатель зажигания, [со смарт-ключом] (пусковое реле), блок печатной платы (реле IG2) |
3 TCU | 40А [G4FJ – DCT] TCM |
BLOWER | 40А Реле вентилятора |
1 ABS | 40А Модуль ESC |
REAR HEATED | 50А Реле заднего обогрева |
1 B+ | 50А Интеллектуальный соединительный блок (IPS2 (4CH), IPS3 (4CH)) |
1 COOLING FAN | 50А [G4KH / G4FJ] (реле охлаждающего вентилятора), [G4KJ] (реле охлаждающего вентилятора) |
2 COOLING FAN | 60А [G4KH / G4FJ] (реле охлаждающего вентилятора) |
1 MDPS | 80А Блок MDPS (тип столбца) |
2 ABS | 30А Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
IG1 | 40А [Без смарт-ключа] Замок зажигания, [Со смарт-ключом] Блок печатной платы (реле IG1 / ACC) |
4 TCU | 40А [G4FJ – DCT] TCM |
3 POWER OUTLET | 40А (Реле розетки) |
2 B+ | 50А Интеллектуальный соединительный блок (IPS1 (4CH), IPS4 (4CH), IPS5 (4CH), IPS6 (2CH), IPS7 (1CH), Fuse – AMP) |
5 B+ | 60А Блок печатной платы (реле управления двигателем, предохранитель -TUC1, ECU1, HORN, AMS, WIPER) |
1 B+ | 60А Интеллектуальный соединительный блок (реле электрического стекло подъемника, предохранитель – ЛЕВЫЙ СТЕКЛО БЕЗОПАСНОСТИ, P / SEAT PASS, ЗАЩИТНОЕ ОКНО ПРАВЫЕ, P / SEAT DRV, MODULE1, P / WDW LH, P / WDW RH, TRUNK, S / HEATER RR, SUNROOF2 , ЛЮКС1) |
2 MDPS | 100А Блок MDPS (тип стойки) |
3 E-CVVT | 20А [G4KJ / G4KH] PCM |
2 E-CVVT | 20А [G4KJ / G4KH] PCM |
FUEL PUMP | 20А (Реле топливного насоса) |
H/LAMP HI | 20А реле дальнего света фар |
1 VACUUM PUMP | 20А [G4KH / G4FJ] Вакуумный насос |
1 E-CVVT | 40А [G4KJ / G4KH] (реле E-CVVT) |
4 B+ | 40А Интеллектуальный соединительный блок (предохранитель устройства с автоматическим отключением тока утечки – ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА, МУЛЬТИМЕДИА, ПАМЯТЬ1, Предохранитель – ЗАМОК ДВЕРИ, S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА, КЛЮЧ SMART, MODULE10) |
A/CON | 10А Модуль управления кондиционером |
HEATED MIRROR | 10А ECM (G4FJ), модуль управления кондиционером, электропривод заднего зеркала заднего вида на водительском сиденье / переднем сиденье |
2 VACUUM PUMP | 10А [G4KH / G4FJ] Вакуумный насос, вакуумный переключатель |
3 ECU | 10А PCM / ECM |
1 POWER OUTLET | 20А Передний прикуриватель и розетка №2 |
FUEL PUMP | 20А Реле топливного насоса |
HORN | 20А Реле звукового сигнала, блок реле ICM (реле звукового сигнала охранной сигнализации) |
WIPER | 30А Реле переднего стеклоочистителя (низкого уровня), реле переднего стеклоочистителя (высокого уровня) |
2 TCU | 15А Переключатель диапазонов коробки передач, TCM (G4FJ-DCT) |
3 ABS | 10А Модуль ESC |
2 POWER OUTLET | 20А Задняя розетка |
B/UP LAMP | 10А Переключатель диапазона коробки передач, PCM (G4KJ / G4KH-A / T), TCM (G4FJ-DCT), электрохромное зеркало, задний комбинированный фонарь (IN), левый / правый |
1 SENSOR | 15А Датчик кислорода (вверх / вниз) |
2 SENSOR | 15А Электромагнитный клапан управления продувкой, клапан закрытия адсорбера, управляющий электромагнитный клапан RCV, реле топливного насоса, соединительный блок E / R (реле высокого уровня охлаждающего вентилятора, реле топливного насоса), [G4KJ / G4KH] Электромагнитный клапан регулируемого впуска, клапан управления маслом (выпускной) , [G4FJ] Масляный регулирующий клапан №1 / №2 (впуск / выпуск) |
1 ECU | 10А PCM / ECM |
1 TCU | 10А PCM (G4KJ / G4KH-A / T), TCM (G4FJ-DCT) |
1 ECU | 10А PCM / ECM |
IGN COIL | 20А Катушка зажигания # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
INJECTOR | 15А Управление двигателем |
AMS | 10А Датчик батареи |
Если не работают прикуриватели проверьте элементы обозначенные как POWER OUTLET.
А если остались вопросы, пишите в комментарии.
Хендай Соната 6 (YF) предохранители и реле
Hyundai Sonata 6 (YF) го поколения производился в 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 году. В данной публикации Вы найдёте описание предохранителей и реле Хендай Соната 6 со схемами блоков, фото примерами исполнения и местами расположения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Сверяйте назначение элементов и их характеристики в блоках со своими схемами либо иной технической документацией.
Блок в салоне
Расположен под панелью приборов за защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Пример обозначения с крышки блока
p, blockquote 6,0,1,0,0 —>
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Обозначение предохранителей
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
START | 7,5А Без системы Smart Key: Блок реле ICM (Реле сигнализации), С системой Smart Key: Переключатель режимов работы АКП, ECM, Блок предохранителей и реле E/R (Реле Start 1), Модуль управления системой Smart Key |
A/BAG | 15А Модуль управления системой пассивной безопасности SRS, Датчик классификации пассажира по массе |
A/BAG IND | 7,5А Щиток приборов |
MDPS | 7,5А Модуль управления усилителем рулевого управления EPS |
POWER OUTLET | 15А Силовой вывод (розетки) |
BCM | 7,5А Модуль управления системой Smart Key, BCM |
A/CON SW | 7,5А Модуль управления системой кондиционирования |
MODULE 2 | 7,5А Электро хромное зеркало, Выключатель системы ESC |
SPARE 1 | Резерв |
MODULE 4 | 7,5А Задний датчик системы помощи при парковке Лев/Прав (Внутр./ Наруж.), Модуль управления системой кондиционирования (Климат контроль), Индикатор положения селектора АКП |
IG1 | 20А Блок предохранителей и реле E/R (Предохранитель – TCU 1, ECU 3, ABS 3) |
PDM3 | 7,5А Модуль управления системой Smart Key |
C/LIGHTER | 20А Прикуриватель |
MODULE 6 | 10А Переключатель регулировки наружного зеркала, Audio, Модуль головного устройства аудиосистемы и системы навигации, Цифровые часы |
HTD MIRR | 10А Переключатель регулировки наружного зеркала Водит./Пассажир, Модуль управления системой кондиционирования |
MODULE 3 | 7,5А Аудиосистемы, Модуль системы контроля за давлением в шинах, Цифровые часы, BCM, Щиток приборов, Модуль подогрева водительского и пассажирского сидений |
SUNROOF | 15А Люк крыши |
S/HEATER RR RH | 15А Переключатель подогрева заднего сиденья, Правого |
BLOWER | 10А Модуль управления системой кондиционирования (кондиционер с ручным управлением), ECM/PCM, Резистор вентилятора |
I.O.D 1 | 10А Лампа багажника, Лам индивидуальной подсветки Левая/ Правая, Лампа салона, Лампа верхней консоли, Замок зажигания III. и Переключатель предупредительного сигнализатора открытой двери (Без системы Smart Key) |
TRUNK | 10А Реле крышки багажника |
MODULE 1 | 7,5А Переключатель коробки передач в режим Sport (АКП), Соленоид ключа (Без системы Smart Key) |
S/HEATER RR LH | 15А Переключатель подогрева заднего сиденья, Левого |
MODULE 7 | 7,5А Модуль управления системой Smart Key, BCM |
I.O.D 2 | 20А Аудиосистемы, Модуль головного устройства A/V и навигации |
P/WDW RH | 25А Реле сервопривода стекла, Правого |
PDM2 | 7,5А Модуль управления системой Smart Key, Переключатель кнопки Start Stop |
WIPER FRT | 25А Блок предохранителей и реле ICM (Реле датчика дождя), Много функциональный переключатель, Электромотор стеклоочистителя, Блок предохранителей и реле E/R (Реле стеклоочистителя) |
MODULE 5 | 7,5А Ионизатор (Климат-контроль), Датчик дождя, Люк крыши |
AMP 1 | 25А AMP (усилитель) |
PDM 1 | 25А Модуль управления системой Smart Key |
A/CON | 7,5А Модуль управления системой кондиционирования, Блок предохранителей и реле E/R (Реле вентилятора) |
I.O.D 4 | 10А Модуль системы контроля за давлением в шинах, BCM, Фотодатчик автоматического включения головного освещения, Щиток приборов, DLC, Разъем апгрейда распределительного блока, Электро хромное зеркало, Модуль управления системой кондиционирования, Цифровые часы |
P/WDW LH | 25А Реле сервопривода стекла Левого, Модуль системы безопасности сервопривода стекла |
DR LOCK | 20А Реле запирания двери, Реле отпирания двери, Блок предохранителей и реле ICM (Реле указателей поворота) |
P/SEAT DRV | 30А Переключатель ручной регулировки водительского сидения |
За прикуриватель либо дополнительные розетки отвечают предохранители обозначенные как C/LIGHTER и POWER OUTLET.
Блоки под капотом
Главный блок
Находится в левой части моторного отсека.
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
p, blockquote 13,1,0,0,0 —>
Схема с назнчением
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Описание предохранителей
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
MDPS | 80А Модуль управления системой EPS |
B+1 | 60А Распределительный блок (ARISU 1 (4CH), IPS 1, Предохранитель – P/WDW LH, P/WDW RH, TRUNK, AMP 1) |
C/FAN | 40А Реле вентилятора системы охлаждения (Низк), Реле вентилятора системы охлаждения (Высок) |
ABS 1 | 40А Модуль ESC, Много функциональный диагностический разъем |
RR HTD | 40А Реле подогрева сидений |
BLOWER | 40А Реле вентилятора системы охлаждения |
B+2 | 60А Распределительный блок (Реле звукового сигнала при включении указателя поворота, ARISU 2 (4CH), IPS (1CH), IPS (2CH), Предохранители – P/SEAT DRV, SUNROOF [ЛЮК]) |
B/UP LP | 10А Электро хромовое зеркало, Модуль головного устройства Аудио/ видео (A/V) и Навигации, Комбинация задних фонарей (Внутренняя) Левый/ Правый, Выключатель лампы стоп-сигнала, BCM, Щиток приборов |
TCU 1 | 15А Датчик скорости автомобиля, Переключатель режимов работы АКП |
ABS3 | 10А Модуль системы ESC, Много функциональный диагностический разъем |
ECU3 | 10А Выключатель стоп-сигналов, ECM, АКП – PCM |
WIPER | 10А Датчик дождя, ECM, АКП – PCM |
B+3 | 50А Распределительный блок (Предохранители – MODULE 1, PDM 1, PDM 2, DR LOCK) |
EMS | 40А Блок EMS (Реле управления двигателем, Предохранители – ECU 4, A/CON, F/PUMP) |
STOP LP | 15А Выключатель стоп-сигналов, Модуль управления системой Smart Key |
S/ HEATER FRT | 20А Модуль управления подогревом водительского и пассажирского сидений |
HORN | 15А Реле звукового сигнала |
IG2 | 40А Без системы Smart Key: Замок зажигания, Реле Start 1, С системой Smart Key : Реле PDM 4 (IG2), Реле Start 1 |
ABS 2 | 30А Модуль системы ESC, Многофункциональный диагностический разъем |
IG 1 | 40А Без системы Smart Key: Замок зажигания, С системой Smart Key: Реле PDM 3 (IG1),Реле PDM 2 (ACC) |
F/PUMP | 15А Реле топливного насоса |
ECU 4 | 15А PCM (АКП), ECM (МКП) |
A/CON | 10А Реле компрессора системы кондиционирования |
INJECTOR | 10А Топливные форсунки #1 / #2 / #3 / #4, Реле компрессора системы кондиционирования, Реле топливного насоса |
ECU 2 | 10А PCM (АКП), ECM (МКП) |
IGN COIL1 | 20А Катушки зажигания #1 / #2 / #3 / #4, Конденсатор |
SENSOR 2 | 10А Модуль системы иммобилайзера, Датчик положения распределительного вала #1 /#2 |
SENSOR 1 | 10А Датчик избытка кислорода (Верхний/Нижний), Клапан закрытия дополнительной емкости топливного бака, Электромагнитный клапан системы изменения длины впускного коллектора, Клапан контроля давления масла в системе изменения фаз газораспределения #1 / #2, Электромагнитный клапан системы улавливания паров топлива, Реле вентилятора системы охлаждения двигателя (Низк.), Реле вентилятора системы охлаждения двигателя (Высок.) |
SPARE | Резерв |
Расшифровка реле
p, blockquote 19,0,0,1,0 —>
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
На плюсовой клемме аккумуляторной батареи могут находится силовые предохранители высокой мощности.
Дополнительный блок
Устанавливается на дизельные модели Соната 6 в правой части моторного отсека.
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
- 80А GLOW – свечи накала
- 50А РТС – дополнительный нагреватель / отопитель
p, blockquote 25,0,0,0,0 —> p, blockquote 26,0,0,0,1 —>
Есть чем дополнить материал? Мы будем рады вашим комментария.